студия фэн шуй консультации фэн-шуйкурсы Фэн Шуймагазин фен шуй

 

 

 
фен шуй форумстатьи фен-шуйконтакты
 
на главную страницу написать нам письмо вернуться назад карта сайта
« рассылки / статьи »


Расчет числа Гуа

Благоприятные направления

Неблагоприятные направления

Фэн Шуй: основные понятия

Определение центра жилья

Использование компаса

Фэн Шуй рабочего места (часть 1)

Фэн Шуй рабочего места (часть 2)

Разные числа Гуа

Выбор важной даты

Прихожая

Гостиная

Кухня

Переезд (Часть 1)

Переезд (часть 2)

Линейка Фэн Шуй. (Часть 1)

Линейка Фэн Шуй. (Часть 2)

Обзор литературы


Биолокация в действии

 

 

 

 

 


Сводная таблица: Гуа, Звезда года, Наинь

Год Животное года Начало года Звезда года Гуа мужчины Гуа женщины Наинь
1913 водн бык 4 фев 17ч43м 6 6 9 дерево
1914 дер тигр 4 фев 23ч29м 5 2 1 вода
1915 дер кролик 5 фев 5ч26м 4 4 2 вода
1916 огн дракон 5 фев 11ч14м 3 3 3 земля
1917 огн змея 4 фев 16ч58м 2 2 4 земля
1918 земл лошадь 4 фев 22ч53м 1 1 8 огонь
1919 земл коза 5 фев 4ч40м 9 9 6 огонь
1920 металл обезьяна 5 фев 10ч27м 8 8 7 дерево
1921 металл петух 4 фев 16ч21м 7 7 8 дерево
1922 водн собака 4 фев 22ч07м 6 6 9 вода
1923 водн свинья 5 фев 4ч01м 5 2 1 вода
1924 дер крыса 5 фев 9ч50м 4 4 2 металл
1925 дер бык 4 фев 15ч37м 3 3 3 металл
1926 огн тигр 4 фев 21ч39м 2 2 4 огонь
1927 огн кролик 5 фев 3ч31м 1 1 8 огонь
1928 земл дракон 5 фев 9ч17м 9 9 6 дерево
1929 земл змея 4 фев 15ч09м 8 8 7 дерево
1930 металл лошадь 4 фев 20ч52м 7 7 8 земля
1931 металл коза 5 фев 2ч41м 6 6 9 земля
1932 водн обезьяна 5 фев 8ч30м 5 2 1 металл
1933 водн петух 4 фев 14ч10м 4 4 2 металл
1934 дер собака 4 фев 20ч04м 3 3 3 огонь
1935 дер свинья 5 фев 1ч49м 2 2 4 огонь
1936 огн крыса 5 фев 7ч30м 1 1 8 вода
1937 огн бык 4 фев 13ч26м 9 9 6 вода
1938 земл тигр 4 фев 19ч15м 8 8 7 земля
1939 земл кролик 5 фев 1ч11м 7 7 8 земля
1940 металл дракон 5 фев 7ч08м 6 6 9 металл
1941 металл змея 4 фев 12ч50м 5 2 1 металл
1942 водн лошадь 4 фев 18ч49м 4 4 2 дерево
1943 водн коза 5 фев 0ч41м 3 3 3 дерево
1944 дер обезьяна 5 фев 6ч23м 2 2 4 вода
1945 дер петух 4 фев 12ч20м 1 1 8 вода
1946 огн собака 4 фев 18ч05м 9 9 6 земля
1947 огн свинья 4 фев 23ч55м 8 8 7 земля
1948 земл крыса 5 фев 5ч43м 7 7 8 огонь
1949 земл бык 4 фев 11ч23м 6 6 9 огонь
1950 металл тигр 4 фев 17ч21м 5 2 1 дерево
1951 металл кролик 4 фев 23ч14м 4 4 2 дерево
1952 водн дракон 5 фев 4ч54м 3 3 3 вода
1953 водн змея 4 фев 10ч46м 2 2 4 вода
1954 дер лошадь 4 фев 16ч31м 1 1 8 металл
1955 дер коза 4 фев 22ч18м 9 9 6 металл
1956 огн обезьяна 5 фев 4ч13м 8 8 7 огонь
1957 огн петух 4 фев 9ч55м 7 7 8 огонь
1958 земл собака 4 фев 15ч50м 6 6 9 дерево
1959 земл свинья 4 фев 21ч43м 5 2 1 дерево
1960 металл крыса 5 фев 3ч23м 4 4 2 земля
1961 металл бык 4 фев 9ч23м 3 3 3 земля
1962 водн тигр 4 фев 15ч18м 2 2 4 металл
1963 водн кролик 4 фев 21ч08м 1 1 8 металл
1964 дер дракон 5 фев 3ч05м 9 9 6 огонь
1965 дер змея 4 фев 8ч46м 8 8 7 огонь
1966 огн лошадь 4 фев 14ч38м 7 7 8 вода
1967 огн коза 4 фев 20ч31м 6 6 9 вода
1968 земл обезьяна 5 фев 2ч08м 5 2 1 земля
1969 земл петух 4 фев 7ч59м 4 4 2 земля
1970 металл собака 4 фев 13ч46м 3 3 3 металл
1971 металл свинья 4 фев 19ч26м 2 2 4 металл
1972 водн крыса 5 фев 1ч20м 1 1 8 дерево
1973 водн бык 4 фев 7ч04м 9 9 6 дерево
1974 дер тигр 4 фев 13ч0м 8 8 7 вода
1975 дер кролик 4 фев 18ч59м 7 7 8 вода
1976 огн дракон 5 фев 0ч40м 6 6 9 земля
1977 огн змея 4 фев 6ч34м 5 2 1 земля
1978 земл лошадь 4 фев 12ч27м 4 4 2 огонь
1979 земл коза 4 фев 18ч13м 3 3 3 огонь
1980 металл обезьяна 5 фев 0ч10м 2 2 4 дерево
1981 металл петух 4 фев 5ч56м 1 1 8 дерево
1982 водн собака 4 фев 11ч46м 9 9 6 вода
1983 водн свинья 4 фев 17ч40м 8 8 7 вода
1984 дер крыса 4 фев 23ч19м 7 7 8 металл
1985 дер бык 4 фев 5ч12м 6 6 9 металл
1986 огн тигр 4 фев 11ч08м 5 2 1 огонь
1987 огн кролик 4 фев 16ч52м 4 4 2 огонь
1988 земл дракон 4 фев 22ч44м 3 3 3 дерево
1989 земл змея 4 фев 4ч28м 2 2 4 дерево
1990 металл лошадь 4 фев 10ч15м 1 1 8 земля
1991 металл коза 4 фев 16ч09м 9 9 6 земля
1992 водн обезьяна 4 фев 21ч49м 8 8 7 металл
1993 водн петух 4 фев 3ч38м 7 7 8 металл
1994 дер собака 4 фев 9ч31м 6 6 9 огонь
1995 дер свинья 4 фев 15ч13м 5 2 1 огонь
1996 огн крыса 4 фев 21ч08м 4 4 2 вода
1997 огн бык 4 фев 3ч02м 3 3 3 вода
1998 земл тигр 4 фев 8ч57м 2 2 4 земля
1999 земл кролик 4 фев 14ч58м 1 1 8 земля
2000 металл дракон 3 фев 20ч41м 9 9 6 металл
2001 металл змея 4 фев 2ч30м 8 8 7 металл
2002 водн лошадь 4 фев 8ч26м 7 7 8 дерево
2003 водн коза 4 фев 14ч07м 6 6 9 дерево
2004 дер обезьяна 4 фев 19ч58м 5 2 1 вода
2005 дер петух 4 фев 1ч45м 4 4 2 вода
2006 огн собака 4 фев 7ч29м 3 3 3 земля
2007 огн свинья 4 фев 13ч20м 2 2 4 земля
2008 земл крыса 4 фев 19ч02м 1 1 8 огонь
2009 земл бык 4 фев 0ч51м 9 9 6 огонь
2010 металл тигр 4 фев 6ч59м 8 8 7 дерево
2011 металл кролик 4 фев 12ч34м 7 7 8 дерево
2012 водн дракон 4 фев 18ч24м 6 6 9 вода
2013 водн змея 4 фев 0ч15м 5 2 1 вода
2014 дер лошадь 4 фев 6ч05м 4 4 2 металл
2015 дер коза 4 фев 12ч0м 3 3 3 металл
2016 огн обезьяна 4 фев 17ч48м 2 2 4 огонь
2017 огн петух 3 фев 23ч36м 1 1 8 огонь
2018 земл собака 4 фев 5ч30м 9 9 6 дерево
2019 земл свинья 4 фев 23ч41м 8 8 7 дерево
2020 металл крыса 4 фев 17ч05м 7 7 8 земля
2021 металл бык 3 фев 23ч0м 6 6 9 земля
2022 водн тигр 4 фев 4ч52м 5 2 1 металл
2023 водн кролик 4 фев 10ч44м 4 4 2 металл
2024 дер дракон 4 фев 16ч29м 3 3 3 огонь
2025 дер змея 3 фев 22ч12м 2 2 4 огонь
2026 огн лошадь 4 фев 4ч04м 1 1 8 вода
2027 огн коза 4 фев 9ч48м 9 9 6 вода
2028 земл обезьяна 4 фев 15ч33м 8 8 7 земля
2029 земл петух 3 фев 21ч22м 7 7 8 земля
2030 металл собака 4 фев 3ч10м 6 6 9 металл
2031 металл свинья 4 фев 9ч00м 5 2 1 металл
2032 водн крыса 4 фев 14ч50м 4 4 2 дерево
2033 водн бык 3 фев 20ч43м 3 3 3 дерево
2034 дер тигр 4 фев 2ч43м 2 2 4 вода
2035 дер кролик 4 фев 8ч33м 1 1 8 вода
2036 огн дракон 4 фев 14ч22м 9 9 6 земля
2037 огн змея 3 фев 20ч13м 8 8 7 земля
2038 земл лошадь 4 фев 2ч06м 7 7 8 огонь
2039 земл коза 4 фев 7ч54м 6 6 9 огонь
2040 металл обезьяна 4 фев 13ч42м 5 2 1 дерево

 

Дизайнер
Контакты

 


feng@feng.ru | 8-916-8091888


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100